Call Us Now :-08045478346
Direct Dyes
| DIRECT DYES | C.I. NO | NAME | . |
| YELLOW 4 | 24890 | YELLOW 3GX | |
| YELLOW 6 | 40001 | YELLOW 3GH | |
| YELLOW 8 | 13920 | YELLOW 6GS | |
| YELLOW 9 | | | |
| YELLOW 11 | 40000 | PAPER YELLOW T | |
| YELLOW 12 | 24895 | CRYSOPHENINE G | 250% |
| YELLOW 28 | 19555 | YELLOW RR / 2R | |
| YELLOW 34 | | | |
| YELLOW 44 | 29000 | YELLOW 5GLL | CIBA |
| YELLOW 50 | | | |
| YELLOW 83 | | | |
| YELLOW 86 | | YELLOW RL | |
| YELLOW 99 | | YELLOW RCH | 100% |
| YELLOW 107 | | | |
| YELLOW 134 | | | |
| YELLOW 142 | | | |
| | | | |
| ORANGE 1 | 22375 | FAST ORANGE GR | |
| ORANGE 9 | | ORANGE SE | |
| ORANGE 26 | 29150 | FAST ORANGE SE | 200% |
| ORANGE 34 | | | |
| ORANGE 37 | | | |
| ORANGE 37 | | | |
| ORANGE 39 | 40215 | ORANGE TGLL | 100% |
| ORANGE 39 | 40215 | ORANGE TGLL | 200% |
| ORANGE 46 | | | |
| ORANGE 60 | | | |
| ORANGE 102 | | | |
| ORANGE 108 | | ORANGE A | |
| ORANGE 118 | | | |
| | | | |
| RED 1 | 22310 | FAST RED F | |
| RED 2 | 23500 | RED 4B | |
| RED 7 | | | |
| RED 12 | | | |
| RED 13 | 22155 | BORDEAUX BW | 100% |
| RED 13 | 22155 | BORDEAUX B | 200% |
| RED 16 | | | |
| RED 23 | 29160 | FAST SCARLET 4BS | 200% |
| RED 24 | | | |
| RED 26 | | | |
| RED 28 | 22120 | CONGO RED | 100% |
| RED 31 | 29100 | RED 12B | 333% |
| RED 54 | | | |
| RED 74 | | | |
| RED 79 | | | |
| RED 80 | | LIGHT RED BLN | |
| RED 81 | | LIGHT FAST RED 5BN | 200% |
| RED 83 | | | |
| RED 111 | | | |
| RED 112 | | | |
| RED 224 | | | |
| RED 227 | | | |
| RED 239 | | | |
| RED 243 | | | |
| RED 254 | | | |
| | | | |
| | | | |
| BLUE 1 | 24410 | SKY BLUE FB | 100% |
| BLUE 2 | 22590 | BLACK BT | 100% |
| BLUE 6 | 22610 | BLUE 2B | 100% |
| BLUE 8 | | | |
| BLUE 14 | | | |
| BLUE 15 | 24400 | SKY BLUE | 100% |
| BLUE 15 | 24400 | SKY BLUE | 200% |
| BLUE 53 | | | |
| BLUE 71 | 34140 | FAST BLUE FBR | |
| BLUE 71 | 34140 | FAST BLUE FBR | |
| BLUE 76 | | | |
| BLUE 80 | | FAST BLUE 2RLL | |
| BLUE 86 | 74180 | FAST TURQUOISE BLUE GL | 100% |
| BLUE 86 | 74180 | FAST TURQUOISE BLUE GL | 130% |
| BLUE 151 | | | |
| BLUE 168 | | | |
| BLUE 193 | | NAVY BLUE RL | |
| BLUE 199 | | TURQUOISE BLUE FBL | 400% |
| BLUE 212 | | | |
| BLUE 215 | | BLUE GR | |
| BLUE 218 | | | |
| | | | |
| VIOLET 7 | | VIOLET 2RL | 100% |
| VIOLET 9 | 27855 | VIOLET MB | 100% |
| VIOLET 9 | 27855 | VIOLET MB | |
| VIOLET 35 | | | |
| VIOLET 51 | 27905 | HELIO B | 100% |
| VIOLET 66 | | | |
| | | | |
| GREEN 1 | 30280 | GREEN PLS | 100% |
| GREEN 6 | 30295 | GREEN B | 100% |
| GREEN 26 | | | |
| GREEN 96 | | LIGHT FAST GREEN NB | |
| GREEN 114 | | | |
| | | | |
| BROWN 1:2 | 30110 | BROWN CN | |
| BROWN 2 | 22311 | BROWM MR | 100% |
| BROWN 4 | | | |
| BROWN 95 | | BROWN BRL / NB | 100% |
| BROWN 422 | | BROWN MN | 100% |
| | | | |
| BLACK 2 | 35175 | BLACK BT | |
| BLACK 19 | 35255 | BLACK N | |
| BLACK 22 | 35435 | NON-BENZIDINE BLACK | 1000% |
| BLACK 22 | 35435 | NON-BENZIDINE BLACK | 1600% |
| BLACK 32 | | | |
| BLACK 38 | 30235 | BLACK E ( redder ) | 100% |
| BLACK 38 | 30235 | BLACK E | 230% |
| BLACK 38 | 30235 | BLACK E (greener ) | 100% |
| BLACK 56 | 34170 | FAST GREY BR | |
| BLACK 80 | 31600 | | |
| BLACK 114 | | | |
| BLACK 155 | | BLACK F2G / NB5 | |
| BLACK 165 | | BLACK NB8 | |
| BLACK 166 | | | |
| BLACK 168 | | REDDER | |
| BLACK 168 | | GREENER | |
| BLACK 170 | | | |
| BLACK 173 | | | |
| BLACK 183 | | | |
| BLACK 201 | | | |
Price: